Fabricadas com equipamentos de última geração, com controle eletrônico de soldagem, garantindo uma solda homogênea, atendendo aos mais exigentes de qualidade nacional e internacional. A Treliças Canella importou da Europa o que há de mais moderno em tecnologia para fabricação de treliças.
Sistema de soldagem por eletrofusão:
Armadura Treliçada Canella:
ESPECIFICAÇÕES | ALTURA(mm) | SUPERIOR | SINUSOIDE | INFERIORES | PESO (kg/m) | PESO (kg/b) |
---|---|---|---|---|---|---|
TR06 - 644 | 60 | 6,00 | 4,20 | 4,20 | 0,711 | 8,54 |
TR08 - 644 | 80 | 6,00 | 4,20 | 4,20 | 0,735 | 8,82 |
TR08 - 634 | 80 | 6,00 | 3,40 | 4,20 | 0,625 | 7,50 |
TR08 - 844 | 80 | 8,00 | 4,20 | 4,20 | 0,910 | 10,92 |
TR08 - 856 | 80 | 8,00 | 5,00 | 6,00 | 1,260 | 15,12 |
TR10 - 644 | 100 | 6,00 | 4,20 | 4,20 | 0,762 | 9,14 |
TR12 - 645 | 120 | 6,00 | 4,20 | 5,00 | 0,890 | 10,68 |
TR12 - 644 | 120 | 6,00 | 4,20 | 4,20 | 0,795 | 9,54 |
TR16 - 745 | 160 | 7,00 | 4,20 | 5,00 | 1,032 | 12,38 |
TR16 - 644 | 160 | 6,00 | 4,20 | 4,20 | 0,870 | 10,44 |
TR20 - 745 | 200 | 7,00 | 4,20 | 5,00 | 1,110 | 13,32 |
TR20 - 856 | 250 | 8,00 | 5,00 | 6,00 | 1,700 | 20,4 |
TR30 - 856 | 300 | 8,00 | 5,00 | 6,00 | 1,830 | 21,96 |
*Trabalhamos tambem com cortes de vergalhoes : 10 mm (3/8), 8 mm (5/16), 6.3 mm (1/4) , 4.2 mm (3/16)
Clique no botão abaixo para falar com um de nossos especialistas. Estamos prontos para lhe atender.